Повышение цен 16 ноября
Спешите забрать свою квартиру! Звоните нашим менеджерам по телефону 88005503373.
Повышение цен в ЖК Ракурс
Квартира | Текущая стоимость | Цена после повышения | Выгода |
---|---|---|---|
1-К в ЖК Ракурс 35,10 м2 | 1 790 100 ₽ | 2 141 100 ₽ | 351 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 35,10 м2 | 1 860 300 ₽ | 2 211 300 ₽ | 351 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 35,30 м2 | 1 800 300 ₽ | 2 153 300 ₽ | 353 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 35,30 м2 | 1 870 900 ₽ | 2 223 900 ₽ | 353 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 35,40 м2 | 1 805 400 ₽ | 2 159 400 ₽ | 354 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 35,40 м2 | 1 876 200 ₽ | 2 230 200 ₽ | 354 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 35,60 м2 | 1 815 600 ₽ | 2 171 600 ₽ | 356 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 35,60 м2 | 1 886 800 ₽ | 2 242 800 ₽ | 356 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 35,80 м2 | 1 825 800 ₽ | 2 183 800 ₽ | 358 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 35,80 м2 | 1 897 400 ₽ | 2 255 400 ₽ | 358 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 36,00 м2 | 1 836 000 ₽ | 2 196 000 ₽ | 360 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 36,00 м2 | 1 908 000 ₽ | 2 268 000 ₽ | 360 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 36,10 м2 | 1 841 100 ₽ | 2 202 100 ₽ | 361 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 36,10 м2 | 1 913 300 ₽ | 2 274 300 ₽ | 361 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 36,30 м2 | 1 851 300 ₽ | 2 214 300 ₽ | 363 000 ₽ |
1-К в ЖК Ракурс 36,30 м2 | 1 923 900 ₽ | 2 286 900 ₽ | 363 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 46,70 м2 | 2 428 400 ₽ | 2 895 400 ₽ | 467 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 47,60 м2 | 2 475 200 ₽ | 2 951 200 ₽ | 476 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 48,00 м2 | 2 400 000 ₽ | 2 880 000 ₽ | 480 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 48,00 м2 | 2 496 000 ₽ | 2 976 000 ₽ | 480 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 48,10 м2 | 2 405 000 ₽ | 2 886 000 ₽ | 481 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 48,10 м2 | 2 501 200 ₽ | 2 982 200 ₽ | 481 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 49,30 м2 | 2 465 000 ₽ | 2 958 000 ₽ | 493 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 49,30 м2 | 2 563 600 ₽ | 3 056 600 ₽ | 493 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 50,00 м2 | 2 500 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | 500 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 50,00 м2 | 2 600 000 ₽ | 3 100 000 ₽ | 500 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 51,40 м2 | 2 570 000 ₽ | 3 084 000 ₽ | 514 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 51,40 м2 | 2 672 800 ₽ | 3 186 800 ₽ | 514 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 52,20 м2 | 2 610 000 ₽ | 3 132 000 ₽ | 522 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 52,20 м2 | 2 714 400 ₽ | 3 236 400 ₽ | 522 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 53,90 м2 | 2 695 000 ₽ | 3 234 000 ₽ | 539 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 53,90 м2 | 2 802 800 ₽ | 3 341 800 ₽ | 539 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 54,90 м2 | 2 745 000 ₽ | 3 294 000 ₽ | 549 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 54,90 м2 | 2 854 800 ₽ | 3 403 800 ₽ | 549 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 61,30 м2 | 3 065 000 ₽ | 3 678 000 ₽ | 613 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 61,30 м2 | 3 187 600 ₽ | 3 800 600 ₽ | 613 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 61,80 м2 | 3 090 000 ₽ | 3 708 000 ₽ | 618 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 61,80 м2 | 3 213 600 ₽ | 3 831 600 ₽ | 618 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 63,50 м2 | 3 175 000 ₽ | 3 810 000 ₽ | 635 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 63,50 м2 | 3 302 000 ₽ | 3 937 000 ₽ | 635 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 63,60 м2 | 3 180 000 ₽ | 3 816 000 ₽ | 636 000 ₽ |
2-К в ЖК Ракурс 63,60 м2 | 3 307 200 ₽ | 3 943 200 ₽ | 636 000 ₽ |
Студия в ЖК Ракурс 25,90 м2 | 1 424 500 ₽ | 1 683 500 ₽ | 259 000 ₽ |
Студия в ЖК Ракурс 26,80 м2 | 1 474 000 ₽ | 1 742 000 ₽ | 268 000 ₽ |
Повышение цен в ЖК Лучший
Квартира | Текущая стоимость | Цена после повышения | Выгода |
---|---|---|---|
1-К в ЖК Лучший 30,85 м2 | 1 943 550 ₽ | 2 252 050 ₽ | 308 500 ₽ |
1-К в ЖК Лучший 30,96 м2 | 1 950 480 ₽ | 2 260 080 ₽ | 309 600 ₽ |
1-К в ЖК Лучший 31,30 м2 | 1 971 900 ₽ | 2 284 900 ₽ | 313 000 ₽ |
1-К в ЖК Лучший 31,66 м2 | 1 994 580 ₽ | 2 311 180 ₽ | 316 600 ₽ |
1-К в ЖК Лучший 33,90 м2 | 2 135 700 ₽ | 2 474 700 ₽ | 339 000 ₽ |
1-К в ЖК Лучший 33,98 м2 | 2 140 740 ₽ | 2 480 540 ₽ | 339 800 ₽ |
1-К в ЖК Лучший 34,29 м2 | 2 160 270 ₽ | 2 503 170 ₽ | 342 900 ₽ |
1-К в ЖК Лучший 34,38 м2 | 2 165 940 ₽ | 2 509 740 ₽ | 343 800 ₽ |
1-К в ЖК Лучший 35,01 м2 | 2 205 630 ₽ | 2 555 730 ₽ | 350 100 ₽ |
1-К в ЖК Лучший 35,08 м2 | 2 210 040 ₽ | 2 560 840 ₽ | 350 800 ₽ |
1-К в ЖК Лучший 35,11 м2 | 2 211 930 ₽ | 2 563 030 ₽ | 351 100 ₽ |
1-К в ЖК Лучший 35,39 м2 | 2 229 570 ₽ | 2 583 470 ₽ | 353 900 ₽ |
1-К в ЖК Лучший 36,01 м2 | 2 268 630 ₽ | 2 628 730 ₽ | 360 100 ₽ |
1-К в ЖК Лучший 36,14 м2 | 2 276 820 ₽ | 2 638 220 ₽ | 361 400 ₽ |
2-К в ЖК Лучший 49,49 м2 | 3 068 380 ₽ | 3 563 280 ₽ | 494 900 ₽ |
2-К в ЖК Лучший 50,06 м2 | 3 103 720 ₽ | 3 604 320 ₽ | 500 600 ₽ |
2-К в ЖК Лучший 50,66 м2 | 3 140 920 ₽ | 3 647 520 ₽ | 506 600 ₽ |
2-К в ЖК Лучший 52,98 м2 | 3 284 760 ₽ | 3 814 560 ₽ | 529 800 ₽ |
2-К в ЖК Лучший 54,10 м2 | 3 354 200 ₽ | 3 895 200 ₽ | 541 000 ₽ |
2-К в ЖК Лучший 74,14 м2 | 4 596 680 ₽ | 5 338 080 ₽ | 741 400 ₽ |
3-К в ЖК Лучший 82,37 м2 | 5 106 940 ₽ | 5 930 640 ₽ | 823 700 ₽ |