Скидка 1111 руб. на все квартиры на 11 этажах

10 ноября 2020
Назад

Внимание, приготовьтесь изменить свою жизнь в лучшую сторону!

Завтра, 11.11.2020, в компании ССК действует скидка 1111 на все квартиры на 11 этажах во всех жилых комплексах компании ССК!

Спеши! Звони по телефону 88002223550!

Квартира Старая цена Новая цена Выгода
1-К в ЖК Фонтаны 51,10 м2 4 190 200 4 133 428 56 772 ₽
2-К в ЖК Сердце 62,03 м2 5 892 850 5 823 935 68 915 ₽
2-К в ЖК Сердце 63,77 м2 6 058 150 5 987 302 70 848 ₽
2-К в ЖК Сердце 64,17 м2 6 096 150 6 024 857 71 293 ₽
2-К в ЖК Сердце 64,23 м2 6 101 850 6 030 490 71 360 ₽
2-К в ЖК Сердце 68,20 м2 6 479 000 6 403 230 75 770 ₽
2-К в ЖК Сердце 68,83 м2 6 538 850 6 462 380 76 470 ₽
3-К в ЖК Сердце 94,56 м2 8 983 200 8 878 144 105 056 ₽
4-К в ЖК Сердце 122,98 м2 11 683 100 11 546 469 136 631 ₽
4-К в ЖК Сердце 129,70 м2 12 321 500 12 177 403 144 097 ₽
4-К в ЖК Сердце 130,38 м2 12 386 100 12 241 248 144 852 ₽
2-К в ЖК Свобода 48,00 м2 2 784 000 2 730 672 53 328 ₽
2-К в ЖК Свобода 62,70 м2 4 012 800 3 943 140 69 660 ₽
2-К в ЖК Свобода 62,70 м2 3 636 600 3 566 940 69 660 ₽
2-К в ЖК Свобода 63,00 м2 3654000 3584007 69 993 ₽
2-К в ЖК Свобода 63,40 м2 3 677 200 3 606 763 70 437 ₽
3-К в ЖК Свобода 74,60 м2 4 326 800 4 243 919 82 881 ₽
Студия в ЖК Открытие 33,73 м2 1 821 420 1 783 946 37 474 ₽
1-К в ЖК Открытие 35,82 м2 1 755 180 1 715 384 39 796 ₽
1-К в ЖК Открытие 37,34 м2 1 829 660 1 788 175 41 485 ₽
1-К в ЖК Открытие 40,70 м2 1 994 300 1 949 082 45 218 ₽
1-К в ЖК Открытие 41,20 м2 2 018 800 1 973 027 45 773 ₽
1-К в ЖК Открытие 43,50 м2 2 131 500 2 083 172 48 329 ₽
2-К в ЖК Открытие 55,40 м2 2 631 500 2 569 951 61 549 ₽
3-К в ЖК Открытие 79,20 м2 3 722 400 3 634 409 87 991 ₽
2-К в ЖК Лучший 57,24 м2 3 319 920 3 256 326 63 594 ₽
3-К в ЖК Лучший 82,37 м2 4 777 460 4 685 947 91 513 ₽
Студия в ЖК Дыхание Э2 24,50 м2 1 225 000 1 197 781 27 220 ₽
2-К в ЖК Дыхание Э2 62,50 м2 2 937 500 2 868 063 69 438 ₽
2-К в ЖК Дыхание Э2 63,00 м2 2 961 000 2 891 007 69 993 ₽

Подбор квартиры в

Не хотите тратить время на поиски?
Заполните форму и мы подберем для вас самые выгодные предложения.

Количество комнат
Форма оплаты
Бюджет
Срок сдачи
Нажимая кнопку подбора, вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Заявка отправлена! Наш специалист свяжется с вами ближайшее время.
Извините, возникла неизвестная ошибка.
ССК – российская строительная компания, занимающаяся возведением многоэтажных жилых комплексов в Краснодаре.
Системообразующее предприятие РФ

Решением Правительства РФ компания ССК включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Всего 3 строительных компании Краснодара вошли этот в список.

Топ 10 по объему ввода жилья

На второе полугодие 2022 года компания ССК ввела в эксплуатацию более 930 000 м².

Лидер по объему строительства

ССК – лидер по объему текущего строительства в Краснодарском крае. На июль 2022 года в строительстве у компании находится 1 051 734 м².

Социальная инфраструктура

В работе у компании большой объём учреждений социальной инфраструктуры – 6 школ, 14 детских садов, спортивный комплекс. Этому вопросу компания ССК уделяет особое внимание.

Строительство по проектному финансированию

В рамках строительства по проектному финансированию ССК сотрудничает с ведущим банком страны – Сбербанком. Заключено договоров на 7млрд рублей.

Земельный банк

Земельный банк компании ССК составляет 6 000 000 м²/600 Га.